Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È San Vito dei Normanni (Regione Puglia) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 39 comuni con collaudi da assegnare, 143 as built in verifica documentale, 150 comuni in collaudo in campo mentre 84 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF.
Di seguito una tabella che espone il numero di collaudi ed i tempi medi degli stessi nel periodo 2019-2023.
COLLAUDI POSITIVI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Bergamo | Bracca |
Lombardia | Sondrio | Castello dell’Acqua |
Lombardia | Cremona | Pieve San Giacomo |
Lombardia | Cremona | Solarolo Rainerio |
Campania | Salerno | Capaccio |
Liguria | Genova | Rezzoaglio |
Liguria | Savona | Ortovero |
Sicilia | Trapani | Favignana |
Sicilia | Messina | Basicò |
Umbria | Terni | Guardea |
Umbria | Perugia | Tuoro sul Trasimeno |
Campania | Avellino | Summonte |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | Gonars |
Liguria | Genova | Campomorone |
Piemonte | Torino | Loranzè |
Puglia | Brindisi | San Vito dei Normanni |
COLLAUDI CON PRESCRIZIONI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Brescia | Cimbergo |
Lombardia | Varese | Cocquio-Trevisago |
Lombardia | Brescia | Lozio |
Lombardia | Bergamo | Piazzatorre |
Molise | Campobasso | San Giacomo degli Schiavoni |
Toscana | Arezzo | Civitella in Val di Chiana |
Toscana | Arezzo | Laterina |
Campania | Caserta | Caiazzo |
Campania | Napoli | Meta |
Liguria | Genova | Borzonasca |
Liguria | Savona | Urbe |
Liguria | La Spezia | Varese Ligure |
Piemonte | Torino | Bosconero |
Umbria | Perugia | Cascia |
Campania | Avellino | Taurasi |
Campania | Benevento | Circello |
Lazio | Viterbo | Bassano Romano |
Liguria | La Spezia | Portovenere |
Piemonte | Torino | Porte |
Puglia | Lecce | Campi Salentina |
Puglia | Bari | Casamassima |
Puglia | Bari | Mola di Bari |
Puglia | Bari | Rutigliano |
Puglia | Brindisi | Brindisi |
COLLAUDI POSITIVI FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VEI2VILLADELCONT_SRB_PD_B_0011 | Veneto | Padova | Villa del Conte |
VER1SOLAGNA00000_SRB_VI_B_0010 | Veneto | Vicenza | Solagna |
TOR1PECCIOLI0000_SRB_FI_A_0007 | Toscana | Pisa | Peccioli |
TOI4PISTOIA00000_SRB_PT_B_0015 | Toscana | Pistoia | Pistoia |
MAR1OFFIDA000000_SRB_AP_D_0004 | Marche | Ascoli Piceno | Offida |
CAM4PRIGNANOCILE_SRB_SA_D_0076 | Campania | Salerno | Prignano Cilento |
CAM4PIETRASTORNI_SRB_AV_D_0017 | Campania | Avellino | Pietrastornina |
PIE2COSTIGLIOLED_L2_SRB_AT_D_0005 | Piemonte | Asti | Costigliole d’Asti |
SAR1VALLEDORIA00_SRB_SS_D_0232 | Sardegna | Sassari | Valledoria |
Collaudi con prescrizioni FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
TOR1CASTELNUOVOD_SRB_LU_D_0016 | Toscana | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana |
UMB4TODI00000000_SRB_TR_A_0030 | Umbria | Perugia | Todi |