Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Mandatoriccio (Regione Calabria) l’ultimo comune collaudato della settimana.
l processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 48 comuni con collaudi da assegnare, 105 as built in verifica documentale, 89 comuni in collaudo in campo mentre 118 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF
Di seguito una tabella che espone il numero di collaudi ed i tempi medi degli stessi nel periodo 2019-2023.
COLLAUDI POSITIVI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Chieti | Fresagrandinaria |
Lombardia | Bergamo | Carobbio degli Angeli |
Lombardia | Lodi | Castelnuovo Bocca d’Adda |
Lombardia | Brescia | Iseo |
Veneto | Belluno | Pieve di Cadore |
Piemonte | Asti | Cassinasco |
Piemonte | Torino | Castagneto Po |
Piemonte | Cuneo | Monforte d’Alba |
Lazio | Latina | Sperlonga |
Piemonte | Torino | Candia Canavese |
Piemonte | Asti | Maretto |
Piemonte | Alessandria | Morano sul Po |
Piemonte | Alessandria | Visone |
Piemonte | Vercelli | Cravagliana |
Piemonte | Torino | Lemie |
Piemonte | Asti | Moasca |
Sardegna | Cagliari | Assemini |
Calabria | Cosenza | Mandatoriccio |
COLLAUDI CON PRESCRIZIONI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Castellarano |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Verghereto |
Lombardia | Bergamo | Chiuduno |
Lombardia | Sondrio | Pedesina |
Lombardia | Sondrio | Poggiridenti |
Lombardia | Brescia | San Gervasio Bresciano |
Lombardia | Sondrio | Tirano |
Toscana | Pisa | Casale Marittimo |
Veneto | Treviso | Montebelluna |
Liguria | Genova | Avegno |
Marche | Pesaro e Urbino | Mondavio |
Marche | Ascoli Piceno | Monsampolo del Tronto |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Oggebbio |
Piemonte | Torino | Prali |
Piemonte | Cuneo | Brossasco |
Piemonte | Asti | Calamandrana |
Piemonte | Torino | Ciriè |
Piemonte | Torino | Lombardore |
Piemonte | Alessandria | Quattordio |
Trentino-Alto Adige | Trento | Tenno |
Lazio | Rieti | Borbona |
Lazio | Frosinone | Guarcino |
Piemonte | Cuneo | Magliano Alpi |
Piemonte | Alessandria | Orsara Bormida |
Piemonte | Cuneo | Pianfei |
Piemonte | Alessandria | Sarezzano |
Piemonte | Alessandria | Terruggia |
Piemonte | Alessandria | Villanova Monferrato |
Piemonte | Torino | Ingria |
Piemonte | Torino | Scalenghe |
Sicilia | Agrigento | Naro |
Puglia | Taranto | Torricella |
COLLAUDI POSITIVI FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VAL1OYACE0000000_SRB_AO_A_0020 | Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Oyace |
VEI2CAMISANOVICE_SRB_VI_B_0011 | Veneto | Vicenza | Camisano Vicentino |
BAS2BRIENZA00000_SRB_PZ_D_0043 | Basilicata | Potenza | Brienza |
LOI4SANDANIELEPO_SRB_CR_B_0013 | Lombardia | Cremona | San Daniele Po |
PIE3LEQUIOBERRIA_SRB_CN_D_0115 | Piemonte | Cuneo | Lequio Berria |
BAS2CASTELSARACE_SRB_PZ_A_0047 | Basilicata | Potenza | Castelsaraceno |
LIG2BADALUCCO000_SRB_IM_D_0014 | Liguria | Imperia | Badalucco |
PIE3PANCALIERI00_SRB_CN_D_0031 | Piemonte | Torino | Pancalieri |
CAL1VIBOVALENTIA_SRB_VV_D_0114 | Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
CAM4MONTELLA0000_SRB_AV_D_0052 | Campania | Avellino | Montella |
COLLAUDI FWA CON PRESCRIZIONI
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_B_0022 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno |
MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0008 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno |
CAL3SINOPOLI0000_SRB_RC_D_0184 | Calabria | Reggio di Calabria | Sinopoli |
CAL3CAMPANA00000_SRB_CS_D_0043 | Calabria | Cosenza | Campana |