Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
16 Maggio 2022
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Perdasdefogu (Regione Sardegna) l’ultimo comune collaudato della settimana.
COLLAUDI FTTH
Comuni collaudati
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Varese | Azzio |
Lombardia | Mantova | Casaloldo |
Lombardia | Milano | Cesano Boscone |
Lombardia | Brescia | Irma |
Lombardia | Como | Solbiate |
Lombardia | Monza e della Brianza | Veduggio con Colzano |
Toscana | Lucca | Camporgiano |
Basilicata | Potenza | San Paolo Albanese |
Umbria | Perugia | Fratta Todina |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Chambave |
Sicilia | Catania | Valverde |
Lazio | Roma | Nerola |
Piemonte | Alessandria | Cuccaro Monferrato |
Sicilia | Agrigento | Casteltermini |
Trentino-Alto Adige | Trento | Sanzeno |
Calabria | Catanzaro | Curinga |
Calabria | Vibo Valentia | Serra San Bruno |
Calabria | Vibo Valentia | San Nicola da Crissa |
Sardegna | Medio Campidano | Villanovaforru |
Sardegna | Ogliastra | Perdasdefogu |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Cremona | Acquanegra Cremonese |
Veneto | Rovigo | Costa di Rovigo |
Basilicata | Potenza | Marsico Nuovo |
Lazio | Frosinone | Monte San Giovanni Campano |
Piemonte | Biella | Callabiana |
Piemonte | Novara | Mezzomerico |
Sardegna | Cagliari | Settimo San Pietro |
Puglia | Lecce | Soleto |
Sardegna | Olbia-Tempio | Trinità d’Agultu e Vignola |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 5 siti in FWA in 5 regioni:
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOI3SANGERVASIOB_SRB_BS_B_0051 | Lombardia | Brescia | San Gervasio Bresciano |
TOR1PIENZA000000_SRB_SI_A_0019 | Toscana | Siena | Pienza |
EMI3PREMILCUORE0_SRB_FC_A_0036 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Premilcuore |
SAR1OLMEDO000000_SRB_SS_D_0209 | Sardegna | Sassari | Olmedo |
PUG2CUTROFIANO00_SRB_LE_D_0104 | Puglia | Lecce | Cutrofiano |