Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
20 Giugno 2022
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Cutrofiano (Regione Puglia) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Regione | Provincia | Comune |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | Margherita di Savoia |
Trentino-Alto Adige | Trento | Centa San Nicolò |
Abruzzo | L’Aquila | Ovindoli |
Lazio | Roma | Pisoniano |
Veneto | Rovigo | Costa di Rovigo |
Puglia | Lecce | Surbo |
Lombardia | Pavia | Montescano |
Calabria | Reggio di Calabria | Siderno |
Calabria | Vibo Valentia | Simbario |
Puglia | Lecce | Castrignano del Capo |
Veneto | Treviso | Istrana |
Emilia-Romagna | Rimini | Coriano |
Piemonte | Cuneo | Prunetto |
Puglia | Lecce | Cutrofiano |
Comuni collaudati con prescrizioni:
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Pavia | Rocca Susella |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tricesimo |
Sicilia | Agrigento | Montallegro |
Puglia | Foggia | Mattinata |
Lazio | Rieti | Morro Reatino |
Piemonte | Biella | Verrone |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Quattro Castella |
Lombardia | Cremona | Ca’ d’Andrea |
Lombardia | Cremona | Malagnino |
Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino |
Calabria | Crotone | Cirò Marina |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Roisan |
Veneto | Verona | Marano di Valpolicella |
Piemonte | Asti | Soglio |
Liguria | Savona | Arnasco |
Lombardia | Como | Carbonate |
Piemonte | Alessandria | Cremolino |
Calabria | Vibo Valentia | Pizzo |
Piemonte | Biella | Valdengo |
Molise | Campobasso | Busso |
Liguria | Imperia | Armo |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 10 siti in FWA in 10 regioni:
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
PIE1PESSINETTO00_SRB_TO_B_0025 | Piemonte | Torino | Pessinetto |
VEI3COLOGNAVENET_SRB_VR_B_0007 | Veneto | Verona | Cologna Veneta |
FRI3ARTATERME000_SRB_UD_A_0073 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Arta Terme |
LOI2CASNATECONBE_SRB_CO_B_0016 | Lombardia | Como | Casnate con Bernate |
LIG1MASONE000000_SRB_GE_D_0020 | Liguria | Genova | Masone |
CAL3LAGO00000000_SRB_CS_D_0060 | Calabria | Cosenza | Lago |
UMB4MONTECASTELL_SRB_PG_B_0012 | Umbria | Perugia | Monte Castello di Vibio |
MAR2MONTELABBATE_SRB_PU_D_0031 | Marche | Pesaro e Urbino | Montelabbate |
PUG1CAGNANOVARAN_SRB_FG_D_0057 | Puglia | Foggia | Cagnano Varano |
VAL1CHAMBAVE0000_SRB_AO_B_0013 | Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Chambave |
3 siti Fwa collaudati con prescrizione:
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOI4BIANZONE0000_SRB_SO_B_0039 | Lombardia | Sondrio | Bianzone |
EMI3QUATTROCASTE_SRB_RE_B_0010 | Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Quattro Castella |
TOR1CHIUSIDELLAV_SRB_AR_B_0035 | Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna |