Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
12 Settembre 2022
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Mesoraca (Regione Calabria) l’ultimo comune collaudato della settimana.
COLLAUDI FTTH
Comuni collaudati
Regione | Provincia | Comune |
Calabria | Catanzaro | Decollatura |
Toscana | Massa-Carrara | Casola in Lunigiana |
Umbria | Terni | Baschi |
Puglia | Brindisi | Carovigno |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Quarna Sotto |
Lombardia | Bergamo | Gandellino |
Veneto | Venezia | Annone Veneto |
Sicilia | Messina | Santa Marina Salina |
Piemonte | Torino | Bricherasio |
Umbria | Perugia | Collazzone |
Piemonte | Biella | Crosa |
Veneto | Verona | Terrazzo |
Puglia | Lecce | Casarano |
Lombardia | Como | Lurate Caccivio |
Calabria | Crotone | Mesoraca |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Pescara | Turrivalignani |
Piemonte | Cuneo | Ceresole Alba |
Calabria | Crotone | Verzino |
Piemonte | Cuneo | Treiso |
Piemonte | Alessandria | Ovada |
Veneto | Vicenza | Montegaldella |
Calabria | Reggio di Calabria | Sant’Ilario dello Ionio |
Abruzzo | L’Aquila | Corfinio |
Liguria | Genova | Crocefieschi |
Lombardia | Bergamo | Azzone |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Valstrona |
Lombardia | Brescia | Travagliato |
Abruzzo | L’Aquila | Alfedena |
Sicilia | Agrigento | Porto Empedocle |
Piemonte | Cuneo | Salmour |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 19 siti in FWA in 10 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
CAM4POSTIGLIONE0_SRB_SA_D_0086 | Campania | Salerno | Postiglione |
LOI4CASTANOPRIMO_SRB_MI_B_0001 | Lombardia | Milano | Castano Primo |
CAL3SCIGLIANO000_SRB_CS_D_0126 | Calabria | Cosenza | Scigliano |
MOR2TRIVENTO0000_SRB_CB_A_0038 | Molise | Campobasso | Trivento |
SAR2MILIS0000000_SRB_OR_D_0184 | Sardegna | Oristano | Milis |
SAR3AUSTIS000000_SRB_NU_D_0038 | Sardegna | Nuoro | Austis |
PIE2CERANO000000_SRB_NO_B_0014 | Piemonte | Novara | Cerano |
EMI1MAIOLO000000_SRB_RN_D_0018 | Emilia-Romagna | Rimini | Maiolo |
CAL1TAURIANOVA00_SRB_RC_D_0168 | Calabria | Reggio di Calabria | Taurianova |
LOI2CHIGNOLOPO00_SRB_PV_A_0054 | Lombardia | Pavia | Chignolo Po |
LOI3PONTERANICA0_SRB_BG_B_0202 | Lombardia | Bergamo | Ponteranica |
VER1VALLADAAGORD_SRB_BL_B_0034 | Veneto | Belluno | Vallada Agordina |
LOI4FONTENO00000_SRB_BG_B_0027 | Lombardia | Bergamo | Fonteno |
ABI4SCONTRONE000_SRB_AQ_A_0002 | Abruzzo | L’Aquila | Scontrone |
LAZ4RIETI0000000_SRB_RI_D_0040 | Lazio | Rieti | Rieti |
PIE4ALBUGNANO000_SRB_AT_D_0049 | Piemonte | Asti | Albugnano |
CAL2DIPIGNANO000_SRB_CS_D_0210 | Calabria | Cosenza | Dipignano |
LAZ2POSTA0000000_SRB_RI_B_0002 | Lazio | Rieti | Posta |
PIE4GAVAZZANA000_L2_SRB_AL_A_0040 | Piemonte | Alessandria | Gavazzana |
E un sito FWA collaudato con prescizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MAR3FABRIANO0000_SRB_AN_D_0019 | Marche | Ancona | Fabriano |