Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
17 October 2022
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Quarrata (Regione Toscana) l’ultimo comune collaudato della settimana.
COLLAUDI FTTH
Comuni collaudati
| Regione | Provincia | Comune |
| Calabria | Cosenza | Rose |
| Sicilia | Caltanissetta | Mussomeli |
| Puglia | Lecce | Poggiardo |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Valstrona |
| Lombardia | Monza e della Brianza | Renate |
| Lombardia | Pavia | Genzone |
| Calabria | Catanzaro | Sellia Marina |
| Piemonte | Vercelli | Scopello |
| Lombardia | Bergamo | Torre de’ Roveri |
| Toscana | Pistoia | Quarrata |
Comuni collaudati con prescrizioni
| Regione | Provincia | Comune |
| Marche | Ascoli Piceno | Roccafluvione |
| Lombardia | Bergamo | Misano di Gera d’Adda |
| Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano |
| Puglia | Foggia | Motta Montecorvino |
| Lazio | Roma | Canale Monterano |
| Piemonte | Biella | Tollegno |
| Lombardia | Sondrio | Valdisotto |
| Emilia-Romagna | Parma | Montechiarugolo |
| Emilia-Romagna | Bologna | Mordano |
| Marche | Macerata | Sant’Angelo in Pontano |
| Campania | Salerno | Acerno |
| Lombardia | Como | Albavilla |
| Calabria | Reggio di Calabria | Cinquefrondi |
| Piemonte | Torino | Rondissone |
| Puglia | Lecce | Melendugno |
| Marche | Ancona | Mergo |
| Puglia | Brindisi | Mesagne |
| Piemonte | Cuneo | Barbaresco |
| Marche | Ancona | Fabriano |
| Piemonte | Asti | Piea |
| Piemonte | Alessandria | Trisobbio |
| Piemonte | Alessandria | Pasturana |
| Piemonte | Cuneo | Cossano Belbo |
| Umbria | Perugia | Massa Martana |
| Sicilia | Catania | Caltagirone |
| Trentino-Alto Adige | Trento | Praso |
| Molise | Isernia | Miranda |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 10 siti in FWA in 8 regioni
| Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
| MAR1FIASTRA00000_SRB_MC_D_0001 | Marche | Macerata | Fiastra |
| MOI3BARANELLO000_SRB_CB_A_0014 | Molise | Campobasso | Baranello |
| PIE2MONASTERODIV_SRB_CN_B_0043 | Piemonte | Cuneo | Monastero di Vasco |
| SAR3SEUI00000000_SRB_OG_D_0078 | Sardegna | Ogliastra | Seui |
| LIG1ARMO00000000_L2_SRB_IM_D_0002 | Liguria | Imperia | Armo |
| UMB3ASSISI000000_SRB_PG_B_0046 | Umbria | Perugia | Assisi |
| MOI4CASACALENDA0_SRB_CB_D_0045 | Molise | Campobasso | Casacalenda |
| CAL2SANTILARIODE_SRB_RC_D_0186 | Calabria | Reggio di Calabria | Sant’Ilario dello Ionio |
| CAM4DRAGONI00000_SRB_CE_D_0012 | Campania | Caserta | Dragoni |
| PIE2MOSSO0000000_SRB_BI_D_0008 | Piemonte | Biella | Mosso |
E quattro siti FWA collaudati con prescrizioni
| Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
| MAR3FABRIANO0000_SRB_AN_D_0018 | Marche | Ancona | Fabriano |
| LAZ1SACROFANO000_L2_SRB_RM_D_0018 | Lazio | Roma | Sacrofano |
| LOI3BRENNA000000_SRB_CO_B_0102 | Lombardia | Como | Brenna |
| LAZ3CANALEMONTER_SRB_RM_D_0047 | Lazio | Roma | Canale Monterano |