Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Ponso (Regione Veneto) l’ultimo Comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 3 Comuni con collaudi da assegnare, 66 as built in verifica documentale, 114 comuni in collaudo in campo e 94 collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF.
COLLAUDI FTTH
Comuni collaudati
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Monza e della Brianza | Aicurzio |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Fontainemore |
Piemonte | Alessandria | Alluvioni Cambiò |
Lombardia | Milano | Grezzago |
Puglia | Lecce | Nardò |
Piemonte | Alessandria | Gabiano |
Calabria | Cosenza | Casole Bruzio |
Sicilia | Siracusa | Sortino |
Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Doberdò del Lago |
Veneto | Verona | Ferrara di Monte Baldo |
Piemonte | Alessandria | Ottiglio |
Veneto | Treviso | Fontanelle |
Toscana | Pisa | Monteverdi Marittimo |
Calabria | Cosenza | Malvito |
Puglia | Lecce | Melendugno |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pozzuolo del Friuli |
Liguria | Genova | Crocefieschi |
Abruzzo | Pescara | Roccamorice |
Liguria | Imperia | Cesio |
Umbria | Perugia | Castel Ritaldi |
Lombardia | Brescia | Travagliato |
Lazio | Frosinone | Pofi |
Regione | Provincia | Comune |
Piemonte | Alessandria | Cremolino |
Lombardia | Bergamo | Credaro |
Veneto | Padova | Ponso |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino |
Lombardia | Como | Brenna |
Puglia | Bari | Acquaviva delle Fonti |
Veneto | Treviso | Mansuè |
Piemonte | Asti | Passerano Marmorito |
Molise | Campobasso | Ferrazzano |
Lazio | Rieti | Scandriglia |
Piemonte | Asti | Rocchetta Tanaro |
Marche | Ascoli Piceno | Venarotta |
Piemonte | Novara | Sozzago |
Marche | Ancona | Polverigi |
Piemonte | Torino | Val della Torre |
Lombardia | Brescia | Zone |
Trentino-Alto Adige | Trento | Flavon |
Campania | Salerno | Morigerati |
Trentino-Alto Adige | Trento | Cavizzana |
Piemonte | Alessandria | Pomaro Monferrato |
Puglia | Brindisi | San Pietro Vernotico |
Lombardia | Bergamo | Onore |
Calabria | Cosenza | Amendolara |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 12 siti in FWA in 9 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MAR3FABRIANO0000_SRB_AN_D_0018 | Marche | Ancona | Fabriano |
PUG2CARMIANO0000_SRB_LE_D_0101 | Puglia | Lecce | Carmiano |
CAL3AMENDOLARA00_SRB_CS_D_0077 | Calabria | Cosenza | Amendolara |
VER1ZEVIO0000000_SRB_VR_B_0046 | Veneto | Verona | Zevio |
SAR3PERDASDEFOGU_SRB_OG_D_0234 | Sardegna | Ogliastra | Perdasdefogu |
ABI4TURRIVALIGNA_SRB_PE_B_0012 | Abruzzo | Pescara | Turrivalignani |
LAZ1SACROFANO000_L2_SRB_RM_D_0018 | Lazio | Roma | Sacrofano |
VEI4TREVENZUOLO0_SRB_VR_B_0010 | Veneto | Verona | Trevenzuolo |
CAM4AQUILONIA000_SRB_AV_D_0025 | Campania | Avellino | Aquilonia |
SAR1SENORBI00000_SRB_CA_D_0024 | Sardegna | Cagliari | Senorbì |
LOI3BRENNA000000_SRB_CO_B_0102 | Lombardia | Como | Brenna |
CAM2APICE0000000_SRB_AV_D_0002 | Campania | Benevento | Apice |
E due siti FWA collaudati con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MAR2MONTEFORTINO_SRB_AP_D_0014 | Marche | Fermo | Montefortino |
UMB1BASCHI000000_L2_SRB_TR_D_9016 | Umbria | Terni | Baschi |