Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Miranda (Regione Molise) l’ultimo Comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 9 comuni con collaudi da assegnare, 47 as built in verifica documentale, 104 comuni in collaudo in campo e 100 collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF.
COLLAUDI FTTH
Comuni collaudati
Regione | Provincia | Comune |
Marche | Ascoli Piceno | Roccafluvione |
Puglia | Lecce | Collepasso |
Calabria | Cosenza | Diamante |
Lazio | Rieti | Contigliano |
Sicilia | Messina | Tortorici |
Piemonte | Asti | Moncucco Torinese |
Lazio | Rieti | Orvinio |
Puglia | Lecce | Corigliano d’Otranto |
Lombardia | Brescia | Gottolengo |
Calabria | Vibo Valentia | Ionadi |
Molise | Campobasso | Guardiaregia |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Vanzone con San Carlo |
Calabria | Catanzaro | Tiriolo |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Busana |
Lombardia | Brescia | Pezzaze |
Lombardia | Milano | Morimondo |
Piemonte | Cuneo | Monchiero |
Umbria | Perugia | Deruta |
Piemonte | Alessandria | Alice Bel Colle |
Veneto | Padova | Lozzo Atestino |
Sicilia | Catania | Caltagirone |
Umbria | Perugia | Fossato di Vico |
Sicilia | Siracusa | Noto |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Quirino |
Molise | Isernia | Miranda |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Sogliano al Rubicone |
Lombardia | Bergamo | Zogno |
Lombardia | Lodi | Santo Stefano Lodigiano |
Lazio | Frosinone | Colfelice |
Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama |
Campania | Caserta | Dragoni |
Calabria | Reggio di Calabria | Santo Stefano in Aspromonte |
Lazio | Frosinone | Acquafondata |
Trentino-Alto Adige | Trento | Strembo |
Emilia-Romagna | Parma | Zibello |
Piemonte | Torino | Parella |
Emilia-Romagna | Parma | Polesine Parmense |
Sicilia | Enna | Troina |
Piemonte | Torino | San Gillio |
Umbria | Perugia | Citerna |
Puglia | Bari | Alberobello |
Piemonte | Cuneo | Mango |
Molise | Isernia | Montenero Val Cocchiara |
Trentino-Alto Adige | Trento | Grauno |
Campania | Caserta | Villa Literno |
Lombardia | Brescia | Caino |
Marche | Pesaro e Urbino | Barchi |
Sardegna | Sassari | Sorso |
Sicilia | Catania | Palagonia |
Puglia | Bari | Polignano a Mare |
Abruzzo | L’Aquila | Villetta Barrea |
Trentino-Alto Adige | Trento | Cembra |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 9 siti in FWA in 8 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOI4GANDELLINO00_SRB_BG_A_0227 | Lombardia | Bergamo | Gandellino |
ABI4COLLARMELE00_SRB_AQ_B_0003 | Abruzzo | L’Aquila | Collarmele |
LAZ4CELLERE00000_SRB_VT_D_0041 | Lazio | Viterbo | Cellere |
SIC4SORTINO00000_SRB_SR_D_0026 | Sicilia | Siracusa | Sortino |
CAM3BENEVENTO000_SRB_BN_D_0029 | Campania | Benevento | Benevento |
MOR1SANTELIAAPIA_SRB_CB_A_0053 | Molise | Campobasso | Sant’Elia a Pianisi |
VEI3GRUARO000000_SRB_VE_B_0008 | Veneto | Venezia | Gruaro |
CAM4VILLALITERNO_SRB_CE_D_0014 | Campania | Caserta | Villa Literno |
SAR2DONORI000000_SRB_CA_D_0009 | Sardegna | Cagliari | Donori |
E un sito FWA collaudato con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SIC4CALTAGIRONE0_SRB_CT_D_0023 | Sicilia | Catania | Caltagirone |