Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Re (Regione Piemonte) l’ultimo Comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 49 comuni con collaudi da assegnare, 98 as built in verifica documentale, 112 comuni in collaudo in campo mentre 94 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Bergamo | Camerata Cornello |
Piemonte | Biella | Veglio |
Lazio | Roma | Canale Monterano |
Liguria | Savona | Pallare |
Veneto | Padova | Campodoro |
Piemonte | Vercelli | Carisio |
Veneto | Vicenza | Montegaldella |
Emilia-Romagna | Bologna | Mordano |
Marche | Macerata | Sant’Angelo in Pontano |
Piemonte | Torino | Sciolze |
Veneto | Padova | Villa Estense |
Piemonte | Torino | Prarostino |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Gressoney-Saint-Jean |
Sardegna | Sassari | Sorso |
Lazio | Viterbo | Cellere |
Trentino-Alto Adige | Trento | Praso |
Veneto | Vicenza | Rotzo |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Re |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Cremona | Pescarolo ed Uniti |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prepotto |
Puglia | Foggia | San Nicandro Garganico |
Lombardia | Cremona | Gadesco-Pieve Delmona |
Piemonte | Alessandria | Morsasco |
Piemonte | Biella | Graglia |
Piemonte | Biella | Sala Biellese |
Lombardia | Bergamo | Colere |
Piemonte | Alessandria | Francavilla Bisio |
Lombardia | Lecco | Ello |
Calabria | Vibo Valentia | Gerocarne |
Lombardia | Lecco | Pasturo |
COLLAUDI FWA
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 10 siti FWA in 7 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
PIE2BROSSASCO000_SRB_CN_D_0056 | Piemonte | Cuneo | Brossasco |
LOI2MANERBIO0000_SRB_BS_B_0005 | Lombardia | Brescia | Manerbio |
CAL1PALMI0000000_SRB_RC_D_0155 | Calabria | Reggio di Calabria | Palmi |
PIE2CREMOLINO000_SRB_AL_D_0038 | Piemonte | Alessandria | Cremolino |
SAR2ITTIRI000000_SRB_SS_D_0205 | Sardegna | Sassari | Ittiri |
MAR2MONTEFORTINO_SRB_AP_D_0014 | Marche | Fermo | Montefortino |
LAZ3CANALEMONTER_SRB_RM_D_0047 | Lazio | Roma | Canale Monterano |
TOR1SANSEPOLCRO0_SRB_AR_C_0038 | Toscana | Arezzo | Sansepolcro |
LAZ3AUSONIA00000_SRB_FR_D_0040 | Lazio | Frosinone | Ausonia |
PIE2VALLESANNICO_SRB_BI_B_0007 | Piemonte | Biella | Valle San Nicolao |
E tre siti FWA collaudato con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SIC4PALAGONIA000_SRB_CT_D_0033 | Sicilia | Catania | Palagonia |
EMI1VERGATO00000_SRB_BO_B_0043 | Emilia-Romagna | Bologna | Vergato |
UMB3ASSISI000000_SRB_PG_B_0031 | Umbria | Perugia | Assisi |