Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Pasturo (Regione Lombardia) l’ultimo Comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 4 comuni con collaudi da assegnare, 25 as built in verifica documentale, 104 comuni in collaudo in campo mentre 79 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano |
Marche | Macerata | Acquacanina |
Puglia | Bari | Capurso |
Puglia | Bari | Acquaviva delle Fonti |
Puglia | Foggia | Motta Montecorvino |
Lombardia | Varese | Masciago Primo |
Toscana | Pisa | Santa Luce |
Piemonte | Alessandria | Morsasco |
Molise | Campobasso | Ferrazzano |
Lazio | Frosinone | Acquafondata |
Trentino-Alto Adige | Trento | Strembo |
Veneto | Venezia | Fossalta di Piave |
Piemonte | Alessandria | Basaluzzo |
Lombardia | Bergamo | Colere |
Lazio | Rieti | Montopoli di Sabina |
Sicilia | Enna | Troina |
Piemonte | Torino | San Gillio |
Umbria | Perugia | Citerna |
Lombardia | Lecco | Ello |
Calabria | Cosenza | Francavilla Marittima |
Liguria | Imperia | Borgomaro |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Germagno |
Molise | Isernia | Montenero Val Cocchiara |
Trentino-Alto Adige | Trento | Grauno |
Piemonte | Cuneo | Pezzolo Valle Uzzone |
Calabria | Crotone | Scandale |
Calabria | Vibo Valentia | Gerocarne |
Calabria | Cosenza | Crosia |
Calabria | Cosenza | San Lucido |
Lazio | Roma | Percile |
Sicilia | Catania | Palagonia |
Calabria | Cosenza | Dipignano |
Piemonte | Alessandria | Pomaro Monferrato |
Abruzzo | L’Aquila | Villetta Barrea |
Lombardia | Lecco | Pasturo |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Sicilia | Palermo | Ciminna |
Puglia | Bari | Sannicandro di Bari |
Lazio | Frosinone | Santopadre |
Lazio | Roma | Gorga |
Marche | Macerata | Serrapetrona |
Trentino-Alto Adige | Trento | Ziano di Fiemme |
Calabria | Reggio di Calabria | Laureana di Borrello |
Calabria | Catanzaro | Settingiano |
Trentino-Alto Adige | Trento | Pergine Valsugana |
Campania | Caserta | Casagiove |
Marche | Macerata | Belforte del Chienti |
Trentino-Alto Adige | Trento | Telve |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 2 siti FWA in 2 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
EMI1VERGATO00000_SRB_BO_B_0043 | Emilia-Romagna | Bologna | Vergato |
SIC4CIMINNA00000_SRB_PA_D_0036 | Sicilia | Palermo | Ciminna |