Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Ronzone (Regione Trentino – Alto Adige) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 48 comuni con collaudi da assegnare, 97 as built in verifica documentale, 72 comuni in collaudo in campo mentre 27 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Sicilia | Palermo | Misilmeri |
Trentino-Alto Adige | Trento | Valda |
Calabria | Catanzaro | Carlopoli |
Piemonte | Novara | Casalvolone |
Trentino-Alto Adige | Trento | Besenello |
Lazio | Roma | Roiate |
Molise | Campobasso | Montelongo |
Lombardia | Como | Sormano |
Trentino-Alto Adige | Trento | Lavis |
Trentino-Alto Adige | Trento | Smarano |
Trentino-Alto Adige | Trento | San Michele all’Adige |
Basilicata | Potenza | Filiano |
Campania | Caserta | Casagiove |
Trentino-Alto Adige | Trento | Ronzone |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme |
Veneto | Vicenza | Monteviale |
Calabria | Cosenza | San Nicola Arcella |
Abruzzo | Chieti | Treglio |
Umbria | Perugia | Cannara |
Trentino-Alto Adige | Trento | Stenico |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 11 siti FWA in 7 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LAZ3SANTOPADRE00_SRB_FR_D_0056 | Lazio | Frosinone | Santopadre |
CAM4MORIGERATI00_SRB_SA_D_0067 | Campania | Salerno | Morigerati |
EMI3SANPIETROCAS_SRB_BO_B_0040 | Emilia-Romagna | Bologna | San Pietro in Casale |
SAR1NUORO0000000_SRB_NU_D_0046 | Sardegna | Nuoro | Nuoro |
TOR2ORTIGNANORAG_SRB_AR_D_0049 | Toscana | Arezzo | Ortignano Raggiolo |
EMR4CASTELLARQUA_SRB_PC_B_0037 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castell’Arquato |
PIE4PREMIA000000_SRB_VB_D_0022 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premia |
CAM4TOCCOCAUDIO0_SRB_BN_D_0023 | Campania | Benevento | Tocco Caudio |
SIC3SANTALFIO000_SRB_CT_B_0009 | Sicilia | Catania | Sant’Alfio |
SIC3LASCARI00000_SRB_PA_D_0044 | Sicilia | Palermo | Lascari |
EMI2ROCCASANCASC_SRB_FC_B_0010 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Rocca San Casciano |
E quattro siti collaudati con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SIC1LAMPEDUSAELI_SRB_AG_D_0003 | Sicilia | Agrigento | Lampedusa e Linosa |
LAZ4ORVINIO00000_SRB_RI_A_0041 | Lazio | Rieti | Orvinio |
EMR1PARMA0000000_SRB_PR_B_0030 | Emilia-Romagna | Parma | Parma |
EMIZIBELLO000000_SRB_PR_B_0024 | Emilia-Romagna | Parma | Zibello |