Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Torella del Sannio (Regione Molise) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 29 comuni con collaudi da assegnare, 86 as built in verifica documentale, 84 comuni in collaudo in campo mentre 29 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Chieti | Gamberale |
Calabria | Cosenza | San Nicola Arcella |
Lazio | Frosinone | Viticuso |
Campania | Caserta | San Gregorio Matese |
Abruzzo | Chieti | Treglio |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Rocca San Casciano |
Puglia | Lecce | Galatina |
Abruzzo | L’Aquila | Anversa degli Abruzzi |
Molise | Campobasso | Torella del Sannio |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | L’Aquila | Pescasseroli |
Umbria | Terni | Ferentillo |
Lazio | Roma | Colleferro |
Lombardia | Pavia | Montesegale |
Calabria | Cosenza | Castrolibero |
Lombardia | Lodi | Graffignana |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Boretto |
Emilia-Romagna | Rimini | Pennabilli |
Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 7 siti FWA in 6 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SIC2FURCISICULO0_SRB_ME_D_0022 | Sicilia | Messina | Furci Siculo |
SIC2LENI00000000_SRB_ME_D_0017 | Sicilia | Messina | Leni |
LOI4TORBOLECASAG_SRB_BS_B_0050 | Lombardia | Brescia | Torbole Casaglia |
SAR2SINISCOLA000_SRB_NU_D_0060 | Sardegna | Nuoro | Siniscola |
MAR3MONTEFANO000_SRB_MC_A_0050 | Marche | Macerata | Montefano |
CAM4MONTAGUTO000_SRB_AV_D_0048 | Campania | Avellino | Montaguto |
LAZ3ARPINO000000_SRB_FR_D_0008 | Lazio | Frosinone | Arpino |
E un sito collaudato con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOI4MONTESEGALE0_SRB_PV_B_0007 | Lombardia | Pavia | Montesegale |