Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Porto Tolle (Regione Veneto) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 64 comuni con collaudi da assegnare (di cui 52 consegnati nell’ultima settimana), 107 as built in verifica documentale, 82 comuni in collaudo in campo mentre 37 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Lazio | Frosinone | Torre Cajetani |
Campania | Salerno | Novi Velia |
Veneto | Vicenza | Monteviale |
Piemonte | Torino | Poirino |
Veneto | Padova | Anguillara Veneta |
Puglia | Lecce | Galatina |
Lombardia | Brescia | Sellero |
Lombardia | Varese | Casorate Sempione |
Lombardia | Mantova | Monzambano |
Calabria | Crotone | Caccuri |
Molise | Campobasso | Torella del Sannio |
Trentino-Alto Adige | Trento | Stenico |
Veneto | Rovigo | Porto Tolle |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Piemonte | Torino | San Germano Chisone |
Calabria | Reggio di Calabria | Locri |
Trentino-Alto Adige | Trento | Padergnone |
Marche | Ancona | Genga |
Abruzzo | Chieti | Palmoli |
Calabria | Catanzaro | Soverato |
Calabria | Cosenza | Sangineto |
Basilicata | Potenza | Abriola |
Veneto | Padova | Megliadino San Vitale |
Veneto | Rovigo | Lendinara |
Umbria | Terni | Montecastrilli |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 19 siti FWA in 13 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MOI3MONTENERODIB_SRB_CB_B_0017 | Molise | Campobasso | Montenero di Bisaccia |
MOI4MONTEMITRO00_SRB_CB_A_0032 | Molise | Campobasso | Montemitro |
BAS2MONTEMURRO00_SRB_PZ_D_0058 | Basilicata | Potenza | Montemurro |
SIC4ISNELLO00000_SRB_PA_A_0045 | Sicilia | Palermo | Isnello |
TOR1FIRENZUOLA00_SRB_FI_C_0046 | Toscana | Firenze | Firenzuola |
LIG1BORMIDA00000_SRB_SV_B_0002 | Liguria | Savona | Bormida |
SIC2FURCISICULO0_SRB_ME_D_0022 | Sicilia | Messina | Furci Siculo |
TOI4LUCCA0000000_SRB_LU_D_0018 | Toscana | Lucca | Lucca |
LAZ4ORVINIO00000_SRB_RI_A_0041 | Lazio | Rieti | Orvinio |
LOI4MONTESEGALE0_SRB_PV_B_0007 | Lombardia | Pavia | Montesegale |
SIC2LENI00000000_SRB_ME_D_0017 | Sicilia | Messina | Leni |
SAR2SINISCOLA000_SRB_NU_D_0060 | Sardegna | Nuoro | Siniscola |
MAR3MONTEFANO000_SRB_MC_A_0050 | Marche | Macerata | Montefano |
MAR2ESANATOGLIA0_SRB_MC_D_0014 | Marche | Macerata | Esanatoglia |
UMB2AVIGLIANOUMB_SRB_TR_D_0029 | Umbria | Terni | Avigliano Umbro |
UMB2CAMPELLOSULC_SRB_PG_B_0039 | Umbria | Perugia | Campello sul Clitunno |
EMI1LANGHIRANO00_SRB_PR_B_0025 | Emilia-Romagna | Parma | Langhirano |
CAM3CONTRADA0000_SRB_AV_D_0015 | Campania | Avellino | Contrada |
ABI2CAMPODIGIOVE_SRB_AQ_B_0011 | Abruzzo | L’Aquila | Campo di Giove |
E un sito collaudato con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SAR2BOSA00000000_SRB_OR_D_0119 | Sardegna | Oristano | Bosa |