Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Letino (Regione Campania) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 10 comuni con collaudi da assegnare, 105 as built in verifica documentale, 104 comuni in collaudo in campo mentre 45 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Brescia | Marone |
Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Medea |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premeno |
Lazio | Roma | Bellegra |
Calabria | Reggio di Calabria | Locri |
Trentino-Alto Adige | Trento | Padergnone |
Piemonte | Asti | Cortandone |
Basilicata | Potenza | Abriola |
Campania | Caserta | Villa Literno |
Campania | Caserta | Prata Sannita |
Calabria | Reggio di Calabria | Motta San Giovanni |
Sardegna | Cagliari | Monastir |
Lombardia | Brescia | Leno |
Lazio | Rieti | Castelnuovo di Farfa |
Calabria | Cosenza | Lungro |
Puglia | Brindisi | Villa Castelli |
Campania | Caserta | Letino |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Trentino-Alto Adige | Trento | Ospedaletto |
Lombardia | Varese | Crosio della Valle |
Molise | Isernia | Pettoranello del Molise |
Lombardia | Brescia | Corte Franca |
Sardegna | Cagliari | Uta |
Piemonte | Alessandria | Tassarolo |
Campania | Avellino | Vallata |
Basilicata | Potenza | Latronico |
Umbria | Perugia | Foligno |
Lombardia | Cremona | Formigara |
Calabria | Reggio di Calabria | Condofuri |
Lombardia | Lodi | Livraga |
Trentino-Alto Adige | Trento | Ala |
Calabria | Cosenza | Bonifati |
Puglia | Foggia | Troia |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Brescello |
Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno |
Puglia | Lecce | Carmiano |
Sardegna | Cagliari | Villasor |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 17 siti FWA in 9 regioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOR1ISEO00000000_SRB_BS_A_0033 | Lombardia | Brescia | Iseo |
SAR3DORGALI00000_SRB_NU_D_0165 | Sardegna | Nuoro | Dorgali |
LAZ3VITERBO00000_SRB_VT_D_0019 | Lazio | Viterbo | Viterbo |
EMI4PIANELLOVALT_SRB_PC_B_0029 | Emilia-Romagna | Piacenza | Pianello Val Tidone |
LOR1VOLTAMANTOVA_SRB_MN_C_0005 | Lombardia | Mantova | Volta Mantovana |
LOI1MORBEGNO0000_SRB_SO_B_0024 | Lombardia | Sondrio | Morbegno |
LAZ4ROCCACANTERA_SRB_RM_D_0045 | Lazio | Roma | Rocca Canterano |
LOI2ZOGNO0000000_SRB_BG_B_0040 | Lombardia | Bergamo | Zogno |
UMB4TREVI0000000_SRB_PG_B_0037 | Umbria | Perugia | Trevi |
EMI1FORNOVODITAR_SRB_PR_B_0041 | Emilia-Romagna | Parma | Fornovo di Taro |
EMI2MARANOSULPAN_SRB_MO_B_0007 | Emilia-Romagna | Modena | Marano sul Panaro |
SIC3SANSALVATORE_SRB_ME_D_0012 | Sicilia | Messina | San Salvatore di Fitalia |
SAR1DOLIANOVA000_SRB_CA_D_0008 | Sardegna | Cagliari | Dolianova |
LIG3SAVONA000000_SRB_SV_B_0045 | Liguria | Savona | Savona |
LAZ4MOMPEO000000_SRB_RI_D_0037 | Lazio | Rieti | Mompeo |
PIE3VOLPEDO00000_SRB_AL_D_0048 | Piemonte | Alessandria | Volpedo |
ABR2GAMBERALE000_SRB_CH_B_0009 | Abruzzo | Chieti | Gamberale |
E un sito FWA con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
MAR4SERRUNGARINA_SRB_PU_B_0030 | Marche | Pesaro e Urbino | Serrungarina |