Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Pulsano (Regione Puglia) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 32 comuni con collaudi da assegnare, 126 as built in verifica documentale, 72 comuni in collaudo in campo mentre 77 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | L’Aquila | Barrea |
Abruzzo | Teramo | Fano Adriano |
Abruzzo | L’Aquila | Ortona dei Marsi |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Brescello |
Emilia-Romagna | Piacenza | Castell’Arquato |
Lombardia | Bergamo | Isola di Fondra |
Lombardia | Cremona | Pizzighettone |
Lombardia | Pavia | Villa Biscossi |
Molise | Campobasso | Casalciprano |
Veneto | Verona | Trevenzuolo |
Campania | Salerno | Lustra |
Campania | Avellino | San Potito Ultra |
Lazio | Viterbo | Capranica |
Marche | Macerata | Macerata |
Piemonte | Torino | San Germano Chisone |
Sardegna | Sassari | Valledoria |
Calabria | Reggio di Calabria | Sant’Eufemia d’Aspromonte |
Puglia | Taranto | Pulsano |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Longiano |
Lombardia | Brescia | Pertica Bassa |
Lombardia | Cremona | San Giovanni in Croce |
Lombardia | Lodi | Somaglia |
Lombardia | Bergamo | Ubiale Clanezzo |
Lombardia | Milano | Vanzago |
Molise | Campobasso | Campodipietra |
Veneto | Rovigo | Castelnovo Bariano |
Piemonte | Torino | Locana |
Sicilia | Messina | Santo Stefano di Camastra |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Gaby |
Campania | Avellino | Castelfranci |
Campania | Caserta | Cervino |
Lazio | Latina | Roccasecca dei Volsci |
Piemonte | Biella | Ponderano |
Trentino-Alto Adige | Trento | Nanno |
Calabria | Cosenza | Acquappesa |
Puglia | Foggia | Monte Sant’Angelo |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 12 siti FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
TOR2MONTICIANO00_SRB_SI_A_0030 | Toscana | Siena | Monticiano |
UMB3TERNI0000000_SRB_TR_D_0028 | Umbria | Terni | Terni |
FRI2PREMARIACCO0_SRB_UD_D_0020 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Premariacco |
PIE4PONTI0000000_SRB_AL_D_0052 | Piemonte | Alessandria | Ponti |
TRE2STENICO00000_SRB_TN_D_0048 | Trentino-Alto Adige | Trento | Stenico |
CAM3PADULI000000_SRB_BN_D_0036 | Campania | Benevento | Paduli |
CAM4STIO00000000_SRB_SA_D_0051 | Campania | Salerno | Stio |
CAM2APICE0000000_SRB_BN_D_0006 | Campania | Benevento | Apice |
VEI4TERRAZZO0000_SRB_VR_B_0042 | Veneto | Verona | Terrazzo |
LOI4PIETRADEGIOR_SRB_PV_A_0509 | Lombardia | Pavia | Pietra de’ Giorgi |
PUG2CEGLIEMESSAP_SRB_BR_D_0037 | Puglia | Brindisi | Ceglie Messapica |
SIC1SANTOSTEFANO_R1_SRB_ME_D_9025 | Sicilia | Messina | Santo Stefano di Camastra |
E un sito collaudato con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
SIC4CONDRO000000_SRB_ME_D_0007 | Sicilia | Messina | Condrò |
PUG2SANNICANDROG_SRB_FG_D_0088 | Puglia | Foggia | San Nicandro Garganico |