Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Muravera (Regione Sardegna) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 26 comuni con collaudi da assegnare, 114 as built in verifica documentale, 116 comuni in collaudo in campo mentre 80 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Comuni collaudati
COLLAUDI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme |
Emilia-Romagna | Bologna | San Pietro in Casale |
Lombardia | Pavia | Castana |
Lombardia | Cremona | Isola Dovarese |
Lombardia | Brescia | Ome |
Lombardia | Bergamo | Urgnano |
Molise | Isernia | Pietrabbondante |
Toscana | Firenze | Scandicci |
Veneto | Verona | Belfiore |
Veneto | Padova | Casale di Scodosia |
Lazio | Roma | Marano Equo |
Marche | Ancona | Serra de’ Conti |
Piemonte | Torino | Orio Canavese |
Piemonte | Asti | Roatto |
Piemonte | Torino | Perosa Canavese |
Piemonte | Torino | Pertusio |
Trentino-Alto Adige | Trento | Trambileno |
Trentino-Alto Adige | Trento | Ospedaletto |
Calabria | Cosenza | Longobardi |
Calabria | Reggio di Calabria | Platì |
Puglia | Lecce | Taviano |
Regione | Provincia | Comune |
Puglia | Foggia | Troia |
Sardegna | Medio Campidano | Gonnosfanadiga |
Sardegna | Cagliari | Muravera |
Comuni collaudati con prescrizioni
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | L’Aquila | Ocre |
Emilia-Romagna | Piacenza | Agazzano |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Ligonchio |
Lombardia | Brescia | Brandico |
Lombardia | Como | Castelnuovo Bozzente |
Lombardia | Como | Cusino |
Veneto | Verona | Vestenanova |
Basilicata | Potenza | Castelmezzano |
Campania | Salerno | Torchiara |
Campania | Avellino | Castelvetere sul Calore |
Campania | Avellino | Luogosano |
Campania | Benevento | Foglianise |
Campania | Benevento | Melizzano |
Piemonte | Torino | Macello |
Piemonte | Asti | Cerreto d’Asti |
Trentino-Alto Adige | Trento | Zuclo |
Puglia | Brindisi | Cisternino |
Abruzzo | L’Aquila | Lucoli |
La scorsa settimana sono stati collaudati positivamente 12 siti FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
EMR1PARMA0000000_SRB_PR_B_0030 | Emilia-Romagna | Parma | Parma |
FRI4PAULARO00000_SRB_UD_B_0005 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paularo |
MAR2URBINO000000_SRB_PU_B_0003 | Marche | Pesaro e Urbino | Urbino |
EMIZIBELLO000000_SRB_PR_B_0024 | Emilia-Romagna | Parma | Zibello |
LOI4ROVAGNATE000_SRB_LC_B_0100 | Lombardia | Lecco | Rovagnate |
LAZ3SUTRI0000000_SRB_VT_D_0017 | Lazio | Viterbo | Sutri |
LOI4CASTELVERDE0_SRB_CR_B_0004 | Lombardia | Cremona | Castelverde |
PIE4VOCCA0000000_SRB_VC_D_0028 | Piemonte | Vercelli | Vocca |
LOI4STROZZA00000_SRB_BG_A_0200 | Lombardia | Bergamo | Strozza |
PIE4ROCCACIGLIE0_SRB_CN_D_0061 | Piemonte | Cuneo | Rocca Cigliè |
CAL2CASSANOALLIO_L2_SRB_CS_D_9048 | Calabria | Cosenza | Cassano all’Ionio |
LAZ3BASSANOROMAN_R1_SRB_VT_D_9018 | Lazio | Viterbo | Bassano Romano |
E quattro siti FWA con prescrizioni
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
EMI4LONGIANO0000_SRB_FC_B_0039 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Longiano |
UMB2AVIGLIANOUMB_SRB_TR_D_0007 | Umbria | Terni | Avigliano Umbro |
UMB4TODI00000000_SRB_PG_B_0035 | Umbria | Perugia | Todi |
PUG2PALODELCOLLE_SRB_BA_D_0016 | Puglia | Bari | Palo del Colle |