Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Cisternino (Regione Puglia) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 45 comuni con collaudi da assegnare, 95 as built in verifica documentale, 115 comuni in collaudo in campo mentre 84 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Di seguito una tabella che espone il numero di collaudi ed i tempi medi degli stessi nel periodo 2019-2023.
Collaudi positivi FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Chieti | Chieti |
Abruzzo | L’Aquila | Ocre |
Abruzzo | Chieti | Santa Maria Imbaro |
Emilia-Romagna | Piacenza | Agazzano |
Emilia-Romagna | Bologna | Castel di Casio |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Civitella di Romagna |
Lombardia | Pavia | Borgoratto Mormorolo |
Lombardia | Cremona | Cella Dati |
Lombardia | Lodi | Corno Giovine |
Lombardia | Brescia | Gianico |
Lombardia | Pavia | Marcignago |
Lombardia | Brescia | Puegnago sul Garda |
Lombardia | Milano | Vanzago |
Veneto | Padova | Loreggia |
Veneto | Belluno | Trichiana |
Lombardia | Pavia | Valverde |
Marche | Pesaro e Urbino | Borgo Pace |
Piemonte | Alessandria | Carrosio |
Sicilia | Messina | Santo Stefano di Camastra |
Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno |
Lazio | Viterbo | Sutri |
Regione | Provincia | Comune |
Liguria | Genova | Cogorno |
Piemonte | Novara | Cavaglio d’Agogna |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Ceppo Morelli |
Piemonte | Torino | Cinzano |
Piemonte | Torino | San Raffaele Cimena |
Sicilia | Agrigento | Racalmuto |
Sicilia | Trapani | Pantelleria |
Calabria | Cosenza | Acquappesa |
Puglia | Brindisi | Cisternino |
Collaudi con prescrizioni FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Ferrara | Masi Torello |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Montecchio Emilia |
Lombardia | Cremona | Corte de’ Cortesi con Cignone |
Lombardia | Cremona | Gabbioneta-Binanuova |
Lombardia | Varese | Gazzada Schianno |
Lombardia | Lodi | Massalengo |
Lombardia | Como | Montemezzo |
Lombardia | Pavia | Palestro |
Lombardia | Brescia | Sale Marasino |
Lombardia | Cremona | Sesto ed Uniti |
Lombardia | Lecco | Sirone |
Veneto | Belluno | Limana |
Piemonte | Torino | Mompantero |
Campania | Salerno | Gioi |
Campania | Avellino | Capriglia Irpina |
Campania | Avellino | Quadrelle |
Campania | Benevento | Sant’Arcangelo Trimonte |
Campania | Napoli | Visciano |
Lazio | Roma | Filacciano |
Lazio | Viterbo | Piansano |
Lazio | Viterbo | Farnese |
Liguria | Imperia | Perinaldo |
Piemonte | Torino | Druento |
Piemonte | Alessandria | Oviglio |
Piemonte | Alessandria | Rosignano Monferrato |
Piemonte | Torino | Andrate |
Trentino-Alto Adige | Trento | Pelugo |
Puglia | Foggia | Chieuti |
Sardegna | Cagliari | Cagliari |
Puglia | Bari | Palo del Colle |
Collaudi positivi FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
LOR1VIADANA00000_SRB_CR_B_0009 | Lombardia | Mantova | Viadana |
CAM2SANGREGORIOM_SRB_SA_D_0034 | Campania | Salerno | San Gregorio Magno |
LIG1CALIZZANO000_SRB_SV_D_0005 | Liguria | Savona | Calizzano |
EMI4LONGIANO0000_SRB_FC_B_0039 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Longiano |
LAZ4TARQUINIA000_SRB_VT_B_0001 | Lazio | Viterbo | Tarquinia |
SIC4PANTELLERIA0_SRB_TP_D_0015 | Sicilia | Trapani | Pantelleria |
SAR2GONNOSFANADI_SRB_VS_D_0031 | Sardegna | Medio Campidano | Gonnosfanadiga |
SAR3FLUMINIMAGGI_SRB_CI_D_0147 | Sardegna | Carbonia-Iglesias | Fluminimaggiore |
Collaudi con prescrizioni FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VEI1GARDA0000000_SRB_VR_C_0013 | Veneto | Verona | Garda |
MAR4GRADARA00000_SRB_PU_D_0014 | Marche | Pesaro e Urbino | Gradara |