Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Pedace (Regione Cosenza) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 11 comuni con collaudi da assegnare, 99 as built in verifica documentale, 137 comuni in collaudo in campo mentre 72 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Collaudi positivi FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Bologna | Ozzano dell’Emilia |
Lombardia | Como | Castelnuovo Bozzente |
Lombardia | Bergamo | Chignolo d’Isola |
Lombardia | Cremona | Robecco d’Oglio |
Molise | Campobasso | Pietracupa |
Veneto | Verona | Pressana |
Veneto | Padova | Villafranca Padovana |
Liguria | Imperia | Pornassio |
Liguria | Imperia | Vessalico |
Marche | Fermo | Smerillo |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cavaglio-Spoccia |
Piemonte | Cuneo | Castellar |
Trentino-Alto Adige | Trento | Caldonazzo |
Umbria | Terni | Avigliano Umbro |
Campania | Avellino | Sant’Angelo all’Esca |
Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Aviano |
Liguria | La Spezia | Bolano |
Piemonte | Cuneo | Clavesana |
Piemonte | Torino | Gravere |
Piemonte | Torino | Cintano |
Piemonte | Torino | Foglizzo |
Trentino-Alto Adige | Trento | Lisignago |
Calabria | Reggio di Calabria | Villa San Giovanni |
Calabria | Cosenza | Pedace |
Collaudi con prescrizioni FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Abruzzo | Chieti | Santa Maria Imbaro |
Emilia-Romagna | Bologna | Castel di Casio |
Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino |
Lombardia | Cremona | Pieve San Giacomo |
Lombardia | Brescia | Remedello |
Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa |
Molise | Campobasso | Ripalimosani |
Basilicata | Potenza | Oppido Lucano |
Piemonte | Cuneo | Bene Vagienna |
Piemonte | Novara | Fara Novarese |
Trentino-Alto Adige | Trento | Levico Terme |
Campania | Benevento | Colle Sannita |
Campania | Benevento | Pago Veiano |
Lazio | Roma | San Cesareo |
Piemonte | Alessandria | Casalnoceto |
Sicilia | Caltanissetta | Riesi |
Collaudi positivi FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
FRI1TAIPANA00000_SRB_UD_D_0045 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana |
FRI1TAIPANA00000_SRB_UD_D_0044 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana |
MOI3CAMPODIPIETR_SRB_CB_B_0012 | Molise | Campobasso | Campodipietra |
LOI1URGNANO00000_SRB_BG_A_0064 | Lombardia | Bergamo | Urgnano |
LOI2SANTAMARIADE_SRB_PV_A_0507 | Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa |
PIE2MONASTEROBOR_SRB_AT_D_0012 | Piemonte | Asti | Monastero Bormida |
SIC4CONDRO000000_SRB_ME_D_0007 | Sicilia | Messina | Condrò |
CAM2SANBARTOLOME_SRB_BN_D_0009 | Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo |
MAR3ALTIDONA0000_SRB_AP_D_0002 | Marche | Fermo | Altidona |
CAM4GIOI00000000_SRB_SA_D_0090 | Campania | Salerno | Gioi |
SIC3CERDA0000000_SRB_PA_D_0043 | Sicilia | Palermo | Cerda |
CAM4CASTELFRANCO_SRB_BN_D_0045 | Campania | Benevento | Castelfranco in Miscano |
PIE4CASTIGLIONET_SRB_TO_D_0114 | Piemonte | Torino | Castiglione Torinese |
BAS2ABRIOLA00000_L2_SRB_PZ_D_9034 | Basilicata | Potenza | Abriola |
CAL1VILLASANGIOV_SRB_RC_D_0169 | Calabria | Reggio di Calabria | Villa San Giovanni |
PUD3ANZANODIPUGL_SRB_FG_D_0158 | Puglia | Foggia | Anzano di Puglia |
Collaudi con prescrizioni FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VEI2CAMPOSANMART_SRB_PD_B_0007 | Veneto | Padova | Campo San Martino |
VER1SOAVE0000000_SRB_VR_C_0019 | Veneto | Verona | Soave |
UMB2NOCERAUMBRA0_SRB_PG_B_0043 | Umbria | Perugia | Nocera Umbra |
CAM2SANGREGORIOM_SRB_SA_D_0034 | Campania | Salerno | San Gregorio Magno |