Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È Filacciano (Regione Lazio) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 16 comuni con collaudi da assegnare, 111 as built in verifica documentale, 143 comuni in collaudo in campo mentre 72 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di Open Fiber.
Di seguito una tabella che espone il numero di collaudi ed i tempi medi degli stessi nel periodo 2019-2023.
Collaudi positivi FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Longiano |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Montecchio Emilia |
Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa |
Molise | Campobasso | Rotello |
Veneto | Venezia | Fiesso d’Artico |
Veneto | Belluno | Limana |
Basilicata | Potenza | Calvello |
Campania | Salerno | San Gregorio Magno |
Lazio | Frosinone | Ceprano |
Lazio | Rieti | Pescorocchiano |
Liguria | Genova | Fontanigorda |
Piemonte | Biella | Donato |
Campania | Salerno | Buonabitacolo |
Campania | Avellino | Castelfranci |
Piemonte | Biella | Ponderano |
Piemonte | Torino | Andrate |
Piemonte | Biella | Viverone |
Sardegna | Cagliari | Cagliari |
Puglia | Brindisi | Ceglie Messapica |
Puglia | Taranto | Grottaglie |
Abruzzo | L’Aquila | Lucoli |
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Rimini | Santarcangelo di Romagna |
Lombardia | Pavia | Redavalle |
Lazio | Roma | Filacciano |
Collaudi con prescrizioni FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Piacenza | Caorso |
Emilia-Romagna | Reggio nell’Emilia | Rolo |
Lombardia | Cremona | Pessina Cremonese |
Piemonte | Novara | Dormelletto |
Piemonte | Torino | Almese |
Piemonte | Torino | Chianocco |
Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Pontey |
Piemonte | Asti | Calliano |
Campania | Salerno | San Marzano sul Sarno |
Campania | Salerno | Prignano Cilento |
Campania | Salerno | San Rufo |
Campania | Salerno | Valle dell’Angelo |
Campania | Avellino | Cervinara |
Campania | Avellino | Cassano Irpino |
Piemonte | Torino | Chiesanuova |
Trentino-Alto Adige | Trento | Bosentino |
Umbria | Perugia | Gualdo Cattaneo |
Calabria | Crotone | Isola di Capo Rizzuto |
Collaudi positivi FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VEI1GARDA0000000_SRB_VR_C_0013 | Veneto | Verona | Garda |
TOR1CHIUSIDELLAV_SRB_AR_B_0035 | Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna |
VEI3CAVASODELTOM_SRB_TV_B_0037 | Veneto | Treviso | Cavaso del Tomba |
SIC2NICOSIA00000_SRB_EN_D_0008 | Sicilia | Enna | Nicosia |
SIC2NICOSIA00000_SRB_EN_B_0009 | Sicilia | Enna | Nicosia |
LAZ4ONANO0000000_SRB_VT_D_0027 | Lazio | Viterbo | Onano |
SIC4RIESI0000000_SRB_CL_D_0023 | Sicilia | Caltanissetta | Riesi |
MAR4GRADARA00000_SRB_PU_D_0014 | Marche | Pesaro e Urbino | Gradara |
ABI4SANTEUSANIOF_SRB_AQ_B_0021 | Abruzzo | L’Aquila | Sant’Eusanio Forconese |
PUG2STATTE000000_SRB_TA_D_0151 | Puglia | Taranto | Statte |
Collaudi con prescrizioni FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VEI1ASIAGO000000_SRB_VI_B_0022 | Veneto | Vicenza | Asiago |
TOI2QUARRATA0000_SRB_PT_A_0003 | Toscana | Pistoia | Quarrata |