Piano Banda Ultralarga: comuni collaudati questa settimana
Continuano i collaudi della rete BUL Infratel Italia Open Fiber in tecnologia FTTH ed FWA nelle aree bianche del Paese. È San Venanzo (Regione Umbria) l’ultimo comune collaudato della settimana.
Il processo di collaudo si avvia nel momento in cui Open Fiber consegna l’as built della rete secondaria di un Comune. Infratel Italia nomina una commissione di collaudo e il collaudatore prende in carico la documentazione di as built consegnata. Qualora il collaudatore riscontri la mancanza degli as built del PCN e della rete primaria del Comune interessato, l’as built viene accantonato e il Comune dichiarato non collaudabile. Viceversa, si prosegue con la verifica dell’as built.
Ad oggi Infratel Italia ha in carico 16 comuni con collaudi da assegnare, 128 as built in verifica documentale, 153 comuni in collaudo in campo mentre 86 sono i collaudi chiusi con prescrizioni a carico di OF.
Di seguito una tabella che espone il numero di collaudi ed i tempi medi degli stessi nel periodo 2019-2023.
COLLAUDI POSITIVI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Lombardia | Brescia | Corte Franca |
Lombardia | Cremona | Cremosano |
Lombardia | Pavia | Palestro |
Lombardia | Cremona | Voltido |
Veneto | Verona | Bovolone |
Veneto | Vicenza | Fara Vicentino |
Liguria | Savona | Plodio |
Piemonte | Torino | Almese |
Piemonte | Novara | Massino Visconti |
Umbria | Terni | Parrano |
Campania | Avellino | Luogosano |
Liguria | Savona | Garlenda |
Piemonte | Torino | Casalborgone |
Piemonte | Vercelli | Olcenengo |
Trentino-Alto Adige | Trento | Bosentino |
Trentino-Alto Adige | Trento | Cavedago |
Puglia | Foggia | Chieuti |
Calabria | Crotone | Isola di Capo Rizzuto |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | Andria |
Sardegna | Nuoro | Macomer |
Veneto | Treviso | Castello di Godego |
Veneto | Belluno | Chies d’Alpago |
Umbria | Terni | San Venanzo |
COLLAUDI CON PRESCRIZIONI FTTH
Regione | Provincia | Comune |
Emilia-Romagna | Modena | Cavezzo |
Emilia-Romagna | Ferrara | Vigarano Mainarda |
Veneto | Padova | Legnaro |
Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Giorgio di Nogaro |
Liguria | La Spezia | Riccò del Golfo di Spezia |
Piemonte | Torino | Gassino Torinese |
Trentino-Alto Adige | Trento | Fai della Paganella |
Campania | Salerno | Auletta |
Campania | Avellino | Montefusco |
Campania | Avellino | Taurano |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Brovello-Carpugnino |
Piemonte | Torino | Castagnole Piemonte |
Piemonte | Torino | Torre Canavese |
Sicilia | Enna | Assoro |
Sicilia | Caltanissetta | Sommatino |
Trentino-Alto Adige | Trento | Bersone |
Puglia | Taranto | San Giorgio Ionico |
Puglia | Taranto | Statte |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | Trinitapoli |
COLLAUDI POSITIVI FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
VAL1CHAMPORCHER0_SRB_AO_D_0034 | Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Champorcher |
VAL1VALSAVARENCH_SRB_AO_A_0036 | Valle d’Aosta | Valle d’Aosta | Valsavarenche |
VER1TEZZESULBREN_SRB_VI_C_0013 | Veneto | Vicenza | Tezze sul Brenta |
VEI3ORGIANO00000_SRB_VI_B_0039 | Veneto | Vicenza | Orgiano |
TOR1ORCIANOPISAN_SRB_PI_B_0019 | Toscana | Pisa | Orciano Pisano |
TOI2AREZZO000000_SRB_AR_A_0022 | Toscana | Arezzo | Arezzo |
VEI4TRISSINO0000_SRB_VI_B_0014 | Veneto | Vicenza | Trissino |
CAM4PAROLISE0000_SRB_AV_D_0019 | Campania | Avellino | Parolise |
CAM3VALLATA00000_SRB_AV_A_0021 | Campania | Avellino | Vallata |
UMB2MASSAMARTANA_SRB_TR_D_0031 | Umbria | Perugia | Massa Martana |
UMB1PARRANO00000_L2_SRB_TR_A_0002 | Umbria | Terni | Parrano |
PUG2TRINITAPOLI0_SRB_BT_D_0035 | Puglia | Barletta-Andria-Trani | Trinitapoli |
Collaudi con prescrizioni FWA
Nome sito | Regione | Provincia | Comune |
CAM4QUINDICI0000_SRB_AV_D_0028 | Campania | Avellino | Quindici |